Strona główna » Laboratorium Analityczne » Cennik
Cennik komercyjny i czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych
Obowiązuje od 01.03.2026
Czasy oczekiwania podane są w dniach roboczych. Badania oznaczone jako „bezpłatne” są wyliczane automatycznie na podstawie innych wykonanych badań.
🩸
Hematologia
6 badań| Badanie | Cena (zł) | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| OB | 10,00 | 1 dzień |
| Morfologia 5 diff | 17,00 | 1 dzień |
| Rozmaz mikroskopowy | 10,00 | 1 dzień |
| Retikulocyty | 15,00 | 1 dzień |
| Karboksyhemoglobina (hemoglobina tlenkowęglowa) | 30,00 | 2 dni |
| Methemoglobina (MetHb) | 30,00 | 2 dni |
💉
Koagulologia
4 badania| Badanie | Cena (zł) | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| D-Dimery | 50,00 | 1 dzień |
| PT / INR | 13,00 | 1 dzień |
| APTT | 16,00 | 1 dzień |
| Fibrynogen | 22,00 | 2 dni |
🔬
Analityka Ogólna
| Badanie | Cena (zł) | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Mocz – analiza ogólna | 17,00 | 1 dzień |
| Mocz – posiew bakteriologiczny | 55,00 | 6 dni |
| Mocz – posiew w kierunku grzybów | 55,00 | 10 dni |
| Mocz – białko ilościowo | 12,00 | 1 dzień |
| Mocz – amylaza | 15,00 | 1 dzień |
| Mocz – albumina | 20,00 | 2 dni |
| Mocz – kreatynina | 20,00 | 2 dni |
| Mocz – albumina/kreatynina (UACR) | 35,00 | 2 dni |
| Mocz – wapń | 20,00 | 2 dni |
| Mocz – kortyzol | 70,00 | 10 dni |
| Mocz dobowy – białko ilościowo | 12,00 | 1 dzień |
| Mocz dobowy – kreatynina | 20,00 | 2 dni |
| Mocz dobowy – wapń | 20,00 | 2 dni |
| Mocz dobowy – kortyzol | 70,00 | 10 dni |
| Kał – pasożyty | 25,00 | 1 dzień |
| Kał – krew utajona | 24,00 | 1 dzień |
| Kał – krew utajona test FIT OC | 65,00 | 5 dni |
| Kał – antygen Helicobacter Pylori | 35,00 | 1 dzień |
| Kał – antygen Lamblii | 50,00 | 3 dni |
| Kał – rota i adenowirusy | 45,00 | 5 dni |
| Kał – Clostridium difficile GDH (przesiewowy) | 90,00 | 5 dni |
| Kał – Clostridium difficile GDH + toksyna A i B | 140,00 | 5 dni |
| Kał – kalprotektyna ilościowo | 130,00 | 3 dni |
| Kał – kalprotektyna jakościowo | 90,00 | 3 dni |
| Kał – elastaza | 150,00 | 10 dni |
| Kał – posiew bakteriologiczny | 55,00 | 6 dni |
| Kał – posiew w kierunku grzybów | 55,00 | 10 dni |
⚗️
Biochemia Podstawowa
| Badanie | Cena (zł) | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| CRP | 20,00 | 1 dzień |
| Glukoza | 10,00 | 1 dzień |
| Krzywa cukrowa (2 pkt, 75g glukozy) | 20,00 | 1 dzień |
| Krzywa cukrowa (3 pkt, 75g glukozy) | 30,00 | 1 dzień |
| HbA1C (Hemoglobina glikozylowana) | 42,00 | 1–3 dni |
| Cholesterol całkowity | 11,00 | 1 dzień |
| HDL cholesterol | 13,00 | 1 dzień |
| Trójglicerydy | 11,00 | 1 dzień |
| LDL cholesterol – wyliczany | bezpłatne | 1 dzień |
| Nie-HDL cholesterol – wyliczany | bezpłatne | 1 dzień |
| Lipidogram (chol. + HDL + LDL + nie-HDL + TG) | 35,00 | 1 dzień |
| LDL cholesterol – metoda bezpośrednia | 25,00 | 5 dni |
| Lipoproteina Lp(a) | 65,00 | 3 dni |
| Bilirubina całkowita | 10,00 | 1 dzień |
| Bilirubina bezpośrednia | 15,00 | 3 dni |
| Bilirubina pośrednia – wyliczana | bezpłatne | 3 dni |
| AST | 10,00 | 1 dzień |
| ALT | 10,00 | 1 dzień |
| GGTP | 14,00 | 1 dzień |
| ALP (fosfataza zasadowa) | 14,00 | 1 dzień |
| Amylaza w surowicy | 15,00 | 1 dzień |
| Lipaza | 20,00 | 3 dni |
| LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 18,00 | 3 dni |
| ACP (fosfataza kwaśna) | 15,00 | 5 dni |
| Białko całkowite | 12,00 | 1 dzień |
| Albumina | 10,00 | 3 dni |
| Proteinogram (elektroforeza) | 38,00 | 8 dni |
| Mocznik | 10,00 | 1 dzień |
| Kreatynina | 12,00 | 1 dzień |
| eGFR – wyliczany | bezpłatne | 1 dzień |
| Kwas moczowy | 12,00 | 1 dzień |
| CPK (CK, kinaza kreatynowa) | 16,00 | 1 dzień |
| CK MB mass | 45,00 | 6 dni |
| CK MB aktywność | 45,00 | 6 dni |
| ASO ilościowo | 21,00 | 1 dzień |
| RF ilościowo | 21,00 | 1 dzień |
| Odczyn Wallera Rossego | 17,00 | 1 dzień |
| Żelazo (Fe) | 14,00 | 1 dzień |
| TIBC (żelazo, UIBC, wysycenie transferryny) | 30,00 | 3 dni |
| Elektrolity (Na, K, Cl) | 20,00 | 1 dzień |
| Sód (Na) | 12,00 | 1 dzień |
| Potas (K) | 12,00 | 1 dzień |
| Chlorki (Cl) | 12,00 | 1 dzień |
| Wapń (Ca) | 12,00 | 1 dzień |
| Wapń zjonizowany | 18,00 | 3 dni |
| Magnez (Mg) | 12,00 | 1 dzień |
| Fosfor (P) | 12,00 | 1 dzień |
| Lit (Li) | 30,00 | 7 dni |
| Jod (J) | 230,00 | 14 dni |
| Cynk (Zn) | 110,00 | 3 dni |
| Ołów (Pb) | 120,00 | 14 dni |
| Kadm (Cd) | 120,00 | 14 dni |
| Rtęć (Hg) | 120,00 | 14 dni |
| Selen (Se) | 120,00 | 14 dni |
| Chrom (Cr) | 120,00 | 14 dni |
| Nikiel (Ni) | 120,00 | 14 dni |
| Miedź (Cu) | 60,00 | 14 dni |
🧬
Biochemia / Immunochemia – Hormony, Witaminy, Enzymy
| Badanie | Cena (zł) | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| TSH | 22,00 | 1 dzień |
| FT3 | 24,00 | 1 dzień |
| FT4 | 24,00 | 1 dzień |
| Estradiol (E2) | 35,00 | 1 dzień |
| FSH | 35,00 | 1 dzień |
| LH | 35,00 | 1 dzień |
| Prolaktyna | 36,00 | 1 dzień |
| Prolaktyna (0,5h po Metoclopramidum) | 36,00 | 1 dzień |
| Prolaktyna (1h po Metoclopramidum) | 36,00 | 1 dzień |
| Prolaktyna (2h po Metoclopramidum) | 36,00 | 1 dzień |
| Testosteron | 40,00 | 1 dzień |
| Ferrytyna | 35,00 | 1 dzień |
| Insulina na czczo | 37,00 | 1 dzień |
| Insulina 1h po obciążeniu 75g glukozy | 37,00 | 1 dzień |
| Insulina 2h po obciążeniu 75g glukozy | 37,00 | 1 dzień |
| HOMA – wskaźnik insulinooporności (wyliczany) | bezpłatne | 1 dzień |
| Witamina D3 | 60,00 | 1 dzień |
| Witamina B12 | 40,00 | 1 dzień |
| Kwas foliowy | 38,00 | 1 dzień |
| Troponina T | 45,00 | 2 dni |
| Prokalcytonina | 130,00 | 2 dni |
| DHEA SO4 (DHEA-S) | 50,00 | 3 dni |
| Progesteron | 35,00 | 3 dni |
| SHBG | 45,00 | 3 dni |
| Parathormon (PTH) | 45,00 | 3 dni |
| NT pro BNP | 120,00 | 3 dni |
| Homocysteina | 65,00 | 3 dni |
| Kortyzol | 40,00 | 3 dni |
| Tyreoglobulina | 55,00 | 3 dni |
| Transferyna | 30,00 | 3 dni |
| Testosteron wolny | 60,00 | 3 dni |
| ACTH | 40,00 | 7 dni |
| DHEA | 60,00 | 7 dni |
| Androstendion | 65,00 | 7 dni |
| 17-OH Progesteron | 65,00 | 7 dni |
| IGF-1 | 95,00 | 7 dni |
| Hormon wzrostu (GH) | 40,00 | 7 dni |
| Karbamazepina | 55,00 | 7 dni |
| Kwas walproinowy | 60,00 | 7 dni |
| Kalcytonina | 55,00 | 7 dni |
| Peptyd C | 60,00 | 7 dni |
| Cholinoesteraza | 30,00 | 7 dni |
| PAPP-A | 70,00 | 7 dni |
| Kwasy żółciowe całkowite | 130,00 | 7 dni |
| Estriol wolny | 55,00 | 8 dni |
| Test podwójny (PAPP-A, wolna beta HCG) | 125,00 | 8 dni |
| Test potrójny (AFP, beta HCG, wolny estriol) | 127,00 | 8 dni |
| AMH | 180,00 | 10 dni |
| Aldosteron | 60,00 | 10 dni |
| Aldolaza | 60,00 | 10 dni |
| Erytropoetyna | 60,00 | 10 dni |
| Renina | 120,00 | 10 dni |
| Lamotrygina | 140,00 | 10 dni |
| Tryptaza | 150,00 | 10 dni |
| Protoporfiryny w erytrocytach | 160,00 | 10 dni |
| Białko C | 110,00 | 10 dni |
| Białko S | 110,00 | 10 dni |
| Witamina D3 – metabolit 1,25(OH)2 | 200,00 | 7 dni |
| Witamina B6 | 160,00 | 14 dni |
| Witamina A | 100,00 | 14 dni |
| Testosteron DHT (dihydrotestosteron) | 80,00 | 14 dni |
| Leptyna | 250,00 | 14 dni |
| Gastryna | 130,00 | 14 dni |
| Estron | 95,00 | 14 dni |
| NSE | 150,00 | 14 dni |
| Chromogranina A | 130,00 | 14 dni |
| Beta-2 mikroglobulina | 80,00 | 14 dni |
| Alfa-1 antytrypsyna | 100,00 | 14 dni |
| Cystatyna C | 60,00 | 14 dni |
| Ceruloplazmina | 50,00 | 14 dni |
| ACE | 50,00 | 14 dni |
| beta HCG – ilościowo | 42,00 | 3 dni |
| beta HCG – wolna podjednostka | 60,00 | 7 dni |
| Dopełniacz C3 | 90,00 | 10 dni |
| Dopełniacz C4 | 90,00 | 10 dni |
🧫
Badania Genetyczne
2 badania| Badanie | Cena (zł) | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| HLA B27 | 160,00 | 14 dni |
| HLA Cw6 | 330,00 | 14 dni |
🎗️
Markery Nowotworowe
| Badanie | Cena (zł) | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| PSA (prostata) | 37,00 | 1 dzień |
| PSA wolne | 50,00 | 3 dni |
| AFP – wątroba, jądra | 45,00 | 3 dni |
| CA 19.9 – p. pokarmowy, trzustka, żołądek | 45,00 | 3 dni |
| CA 15.3 – piersi | 45,00 | 3 dni |
| CEA – jelito grube, płuca | 40,00 | 3 dni |
| CA 125 – jajnik | 45,00 | 3 dni |
| HE 4 – jajnik | 120,00 | 3 dni |
| ROMA (HE 4 + CA 125) | 140,00 | 3 dni |
| CA 72.4 – żołądek, jajnik, płuca | 140,00 | 10 dni |
| CA 50 – przewód pokarmowy, przełyk | 130,00 | 14 dni |
| Cyfra 21.1 – płuca, pęcherz moczowy | 150,00 | 14 dni |
| SCC – macica, płuca, przełyk | 130,00 | 14 dni |
🦠
Choroby Zakaźne
| Badanie | Cena (zł) | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Test kiłowy TPHA przesiewowy | 17,00 | 1 dzień |
| HIV | 45,00 | 1 dzień |
| Anty HCV | 45,00 | 1 dzień |
| HBs Ag antygen | 30,00 | 1 dzień |
| VDRL ilościowy | 22,00 | 3 dni |
| Anty HBS – p/ciała ilościowo | 40,00 | 3 dni |
| Anty HBC – p/ciała Total | 48,00 | 5 dni |
| Anty Hbe – przeciwciała | 55,00 | 5 dni |
| Test kiłowy weryfikacja | 130,00 | 7 dni |
| HBe antygen | 60,00 | 12 dni |
| Anty HCV – RNA PCR | 200,00 | 14 dni |
| HBs Ag – DNA PCR | 180,00 | 14 dni |
| HIV – RNA PCR | 450,00 | 14 dni |
| HIV – potwierdzenie Western blot | 250,00 | 15 dni |
| Anty HAV IgM | 75,00 | 10 dni |
| Anty HAV Total | 80,00 | 10 dni |
| Anty HBC – p/ciała IgM | 48,00 | 10 dni |
🛡️
Przeciwciała
| Badanie | Cena (zł) | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Anty TG | 45,00 | 1 dzień |
| Anty TPO | 45,00 | 1 dzień |
| Anty Borelioza IgM (ELISA) | 45,00 | 1 dzień |
| Anty Borelioza IgG (ELISA) | 45,00 | 1 dzień |
| Anty CMV IgM (cytomegalia) | 45,00 | 3 dni |
| Anty CMV IgG (cytomegalia) | 45,00 | 3 dni |
| Anty Rubella IgG | 45,00 | 3 dni |
| Anty Rubella IgM | 45,00 | 3 dni |
| Anty Toxoplazma IgG | 45,00 | 3 dni |
| Anty Toxoplazma IgM | 45,00 | 3 dni |
| Anty Helicobacter Pylori | 45,00 | 3 dni |
| Mononukleoza – test przesiewowy IgM | 40,00 | 3 dni |
| IgA całkowite | 30,00 | 5 dni |
| IgM całkowite | 30,00 | 5 dni |
| IgG całkowite | 30,00 | 5 dni |
| IgE całkowite | 45,00 | 3 dni |
| Anty CCP | 55,00 | 3 dni |
| Anty EBV IgG ilościowo (mononukleoza) | 60,00 | 2 dni |
| Anty EBV IgM ilościowo (mononukleoza) | 60,00 | 2 dni |
| Anty EBV IgA ilościowo (mononukleoza) | 60,00 | 14 dni |
| Anty TRAB (receptory TSH) | 80,00 | 5 dni |
| ANA I – test przesiewowy | 65,00 | 7 dni |
| ANA II – 6 antygenów | 120,00 | 7 dni |
| ANA III (blot) – 15 antygenów | 120,00 | 7 dni |
| Anty c ANCA | 65,00 | 10 dni |
| Anty p ANCA | 65,00 | 10 dni |
| Anty a ANCA | 90,00 | 10 dni |
| Anty antykoagulant tocznia | 150,00 | 10 dni |
| Anty beta-2 glikoproteina IgG | 120,00 | 10 dni |
| Anty beta-2 glikoproteina IgM | 120,00 | 10 dni |
| Anty kardiolipinowe IgG | 70,00 | 10 dni |
| Anty kardiolipinowe IgM | 70,00 | 10 dni |
| Anty kardiolipinowe IgA | 70,00 | 10 dni |
| Anty CMV awidność IgG | 110,00 | 10 dni |
| Anty Chlamydia pneumoniae IgM | 65,00 | 10 dni |
| Anty Chlamydia pneumoniae IgG | 50,00 | 10 dni |
| Anty Chlamydia trachomatis IgM | 60,00 | 10 dni |
| Anty Chlamydia trachomatis IgG | 50,00 | 10 dni |
| Anty Giardia Lamblia IgG | 85,00 | 10 dni |
| Anty Giardia Lamblia IgM | 85,00 | 10 dni |
| Anty Toxoplazma IgG awidność | 100,00 | 10 dni |
| Anty Borelioza IgM (Western Blot) | 120,00 | 7 dni |
| Anty Borelioza IgG (Western Blot) | 120,00 | 7 dni |
| Anty dsDNA | 110,00 | 14 dni |
| Anty DGP IgA | 110,00 | 10 dni |
| Anty DGP IgG | 100,00 | 10 dni |
| Anty EmA IgA | 110,00 | 14 dni |
| Anty EmA IgG | 110,00 | 14 dni |
| Anty fosfolipidowe (IgG + IgM) | 130,00 | 14 dni |
| Anty GAD | 130,00 | 14 dni |
| Anty kinazie tyrozynowej (MUSK) | 210,00 | 14 dni |
| Anty mitochondrialne (AMA) | 110,00 | 14 dni |
| Anty czynnik wewnętrzny Castlea | 110,00 | 10 dni |
| Anty GAD | 130,00 | 14 dni |
| Anty kanalikom żółciowym | 110,00 | 14 dni |
| Anty komórkom okładzionowym żołądka | 90,00 | 14 dni |
| Anty mięśniu sercowemu | 130,00 | 14 dni |
| Anty mięśniom gładkim | 110,00 | 14 dni |
| Anty mięśniom poprzednie prążkowanym | 130,00 | 14 dni |
| Anty mikrosomalne | 110,00 | 14 dni |
| Anty onkoneuronalne anty Hu | 120,00 | 14 dni |
| Anty plemnikom | 110,00 | 14 dni |
| Anty tTG IgA | 120,00 | 14 dni |
| Anty tTG IgG | 120,00 | 14 dni |
| Anty wyspom trzustkowym | 120,00 | 14 dni |
| Anty receptorom acetylocholiny | 130,00 | 14 dni |
| Anty HSV IgG (Herpes simplex) | 80,00 | 14 dni |
| Anty HSV IgM (Herpes simplex) | 80,00 | 14 dni |
| Anty Mycoplasma pneumoniae IgG | 80,00 | 14 dni |
| Anty Mycoplasma pneumoniae IgM | 80,00 | 14 dni |
| Anty Odra IgG | 80,00 | 14 dni |
| Anty Odra IgM | 80,00 | 14 dni |
| Anty Varicella Zoster IgG | 85,00 | 14 dni |
| Anty Varicella Zoster IgM | 85,00 | 14 dni |
| Anty Toxocaroza IgG | 100,00 | 14 dni |
| Anty Toxocaroza IgA | 120,00 | 14 dni |
| Anty Yersinia IgA | 90,00 | 14 dni |
| Anty Yersinia IgM | 90,00 | 14 dni |
| Anty Yersinia IgG | 90,00 | 14 dni |
| Anty Yersinia Total | 100,00 | 14 dni |
| Anty Bordetella pertussis IgA (krztusiec) | 80,00 | 20 dni |
| Anty Bordetella pertussis IgG (krztusiec) | 80,00 | 20 dni |
| Anty Bordetella pertussis IgM (krztusiec) | 80,00 | 20 dni |
| Anty Brucelloza IgG | 80,00 | 20 dni |
| Anty Brucelloza IgM | 80,00 | 20 dni |
🌸
Alergologia
6 badań| Badanie | Cena (zł) | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Panel alergiczny wziewny – 20 alergenów | 150,00 | 5 dni |
| Panel alergiczny pediatryczny (mieszany) – 20 alergenów | 150,00 | 5 dni |
| Panel alergiczny pokarmowy – 20 alergenów | 150,00 | 5 dni |
| Panel mleko + gluten | 110,00 | 5 dni |
| Rekombinanty pyłki + bylica | 130,00 | 5 dni |
| Rekombinanty roztocza | 130,00 | 5 dni |
🧾
Inne
3 pozycje| Pozycja | Cena (zł) | |
|---|---|---|
| Pobranie materiału | 5,00 | |
| Pojemnik na mocz | 1,50 | |
| Glukoza 75 g proszek doustny | 9,00 |
📦
Pakiety Badań
25 pakietówOgólny
⏱ 1 dzień roboczy
OB, morfologia, mocz, glukoza, cholesterol
65 zł56 zł
promoZdrowa Kobieta
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, glukoza, lipidogram, elektrolity, wapń, żelazo, kreatynina, kwas moczowy, AST, ALT, ALP, TSH, wit. D3
248 zł220 zł
promoZdrowy Mężczyzna
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, glukoza, lipidogram, elektrolity, kreatynina, kwas moczowy, AST, ALT, GGTP, PSA, wit. D3
237 zł210 zł
promoNerkowy
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, mocz, mocznik, kreatynina, eGFR, elektrolity, białko całkowite, wapń
100 zł89 zł
promoWątrobowy
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, AST, ALT, ALP, bilirubina, GGTP, INR
88 zł79 zł
promoSercowy
⏱ 3 dni robocze
Morfologia, glukoza, lipidogram, elektrolity, kwas moczowy, CRP, homocysteina
179 zł160 zł
promoMiażdżycowy
⏱ 1 dzień roboczy
Glukoza, cholesterol, HDL, LDL, TG
45 zł40 zł
promoTrzustkowy
⏱ 3 dni robocze
Morfologia, glukoza, lipaza, amylaza, CRP, CA 19.9
127 zł115 zł
promoAnemia
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, żelazo, ferrytyna, kwas foliowy, wit. B12
144 zł130 zł
promoInfekcyjny
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, mocz, rozmaz, CRP
64 zł58 zł
promoTarczycowy
⏱ 1 dzień roboczy
TSH, fT3, fT4
70 zł63 zł
promoTarczycowy Rozszerzony
⏱ 1 dzień roboczy
TSH, fT3, fT4, anty TPO, anty TG
160 zł145 zł
promoCukrzycowy
⏱ 1–3 dni robocze
Morfologia, glukoza, lipidogram, kreatynina, AST, ALT, GGTP, HbA1c
150 zł135 zł
promoPo COVID
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, CRP, kreatynina, AST, ALT, wit. D3, D-dimery
179 zł165 zł
promoOsteoporoza
⏱ 1 dzień roboczy
Wapń całkowity, fosfor, wit. D3, ALP
98 zł89 zł
promoReumatyczny Podstawowy
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, kwas moczowy, CRP, ASO, RF ilościowo
91 zł82 zł
promoReumatyczny Rozszerzony
⏱ 7 dni roboczych
Morfologia, kwas moczowy, CRP, ASO, RF, ANA test przesiewowy, anty CCP
211 zł190 zł
promoAlergia
⏱ 5 dni roboczych
OB, morfologia, IgE całkowite, panel alergenów mieszanych (20)
222 zł210 zł
promoSportowy
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, glukoza, lipidogram, elektrolity, kreatynina, AST, ALT, ALP, bilirubina, GGTP, TSH, białko, magnez, CK
214 zł192 zł
promoWeganie / Wegetarianie
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, glukoza, lipidogram, elektrolity, wapń, żelazo, ferrytyna, wit. B12, wit. D3, białko całkowite
255 zł230 zł
promoCeliakia IgA
⏱ 5 dni roboczych
IgA całkowite, anty DGP IgA, anty tTG IgA
260 zł160 zł
promoCeliakia IgG
⏱ 5 dni roboczych
Anty DGP IgG, anty tTG IgG
220 zł130 zł
promoBezpieczna Antykoncepcja
⏱ 1 dzień roboczy
Glukoza, lipidogram, AST, ALT, bilirubina, GGTP, D-dimery, INR
152 zł140 zł
promoOnkopakiet 6 Pierwiastków
⏱ 15 dni roboczych
Arsen, kadm, ołów, selen, cynk, miedź
330 zł270 zł
promoKochana Babcia / Kochany Dziadek
⏱ 1 dzień roboczy
Morfologia, glukoza, lipidogram, elektrolity, kreatynina, kwas moczowy, ALT, wit. D3
176 zł149 zł
promo